Árlista
Árak
| Megnevezés | nm | Ft/nm | Ár | |
| Földszint 1-es lakás ELKELT | 113,88 | 780 000 | 88 826 400 | |
| terasz | 125,37 | 260 000 | 32 596 200 | |
| gépkocsi tároló (2 db) | 7 000 000 | |||
| tároló | 18,50 | 390 000 | 7 215 000 | |
| Összesen |
|
| 135 637 600 | |
| Földszint 2-es lakás ELKELT | 113,88 | 780 000 | 88 826 400 | |
| terasz | 125,37 | 260 000 | 32 596 200 | |
| gépkocsi tároló (2 db) | 7 000 000 | |||
| tároló | 22,44 | 350 000 | 7 854 000 | |
| Összesen |
|
| 136 276 600 | |
| Földszint egyben ELKELT | 225,70 | 730 000 | 164 761 000 | |
| terasz | 250,74 | 243 333 | 61 013 400 | |
| gépkocsi tároló (4 db) | 14 000 000 | |||
| tároló | 40,94 | 350 000 | 14 329 000 | |
| Összesen |
|
| 254 103 400 | |
| I. emelet 1-es lakás ELKELT | 111,10 | 880 000 | 97 768 000 | |
| terasz | 43,00 | 440 000 | 18 920 000 | |
| gépkocsi tároló (2 db) | 7 000 000 | |||
| tároló | 20,74 | 350 000 | 7 259 000 | |
| Összesen |
|
| 130 947 000 | |
| I. emelet 2-es lakás ELKELT | 111,60 | 880 000 | 98 208 000 | |
| terasz | 41,00 | 440 000 | 18 040 000 | |
| gépkocsi tároló (2 db) | 7 000 000 | |||
| tároló | 18,02 | 350 000 | 6 307 000 | |
| Összesen |
|
| 129 555 000 | |
| I. emelet egyben ELKELT | 226,79 | 830 000 | 188 235 700 | |
| terasz | 91,38 | 415 000 | 37 922 700 | |
| gépkocsi tároló (4 db) | 14 000 000 | |||
| tároló | 40,54 | 350 000 | 14 189 000 | |
| Összesen |
|
| 254 347 400 | |
| Penthouse | 153,60 | 1 100 000 | 168 960 000 | |
| terasz | 174,00 | 366 667 | 63 800 000 | |
| gépkocsi tároló (2 db) | 7 000 000 | |||
| tároló | 23,46 | 350 000 | 8 211 000 | |
| Összesen | 247 971 000 | |||

